Info Comuna
Informatii de interes public
- Buletin informativ (Lg. 544/2001)
- Buget
- Bilanturi contabile
- Formulare tip
- Declaratii de avere
- Declaratii de interese
Compartimente
- S.P.C.L.E.P.
- Achizitii publice
- Asistenta sociala
- Cadastru
- Financiar - Contabil
- Impozite si taxe
- Registrul agricol
- Relatii publice
- Stare civila
- Urbanism
Servicii
Alte informatii publice
Hotarari 2023
Dispozitii 2023
Informatii utile
Intrebari si raspunsuri
Financiar - Contabil
Transparenta venituri septembrie 2025
transparenta 30.09.2025.pdfPostat de inspector | 30.09.2025 TRANSPARENTA VENITURI SALARIALE SEPTEMBRIE 2024
LISTA SALARII SEPTEMBRIE 2024(1).pdfPostat de CONTABIL | 30.09.2024 TRANSPARENTA VENITURI SALARIA MARTIE 2025
LISTA SALARII martie 2025 (2).pdfPostat de SECRETAR | 31.03.2025 Salarizare functionari publici 2019
Salarii.pdfBilant trim. II - 2021
Bilant trim. II- 2021.pdfSalarizarea functionarilor publici
Salarizare functionari publici -31.03.2018.pdfSalarizare asistenti personali
Salarizare asistenti personali - 31.03.2018.pdfTransparenta venituri martie 2024
martie 2024.pdfPostat de CONTABIL | 29.03.2024 Transparenta venituri septembrie 2023
septembrie 2023.pdfPostat de CONTABIL | 29.09.2023 transparenta venituri martie 2023
martie 2023.pdfPostat de CONTABIL | 31.03.2023 transparenta venituri septembrie 2022
septembrie 2022.pdfPostat de CONTABIL | 30.09.2022 transparenta venituri martie 2022
martie 2022.pdfPostat de CONTABIL | 31.03.2022 transparenta venituri septembrie 2021
septembrie 2021.pdfPostat de CONTABIL | 30.09.2021 transparenta venituri martie 2021
martie 2021.pdfPostat de CONTABIL | 31.03.2021 transparenta venituri septembrie 2020
septembrie 2020.pdfPostat de CONTABIL | 30.09.2020 transparenta venituri martie 2020
martie 2020.pdfPostat de CONTABIL | 31.03.2020 transparenta venituri septembrie 2019
septembrie 2019.pdfPostat de CONTABIL | 30.09.2019 transparenta venituri martie 2019
martie2019.pdfPostat de CONTABIL | 29.03.2019 transparenta venituri septembrie 2018
septembrie 2018.pdfPostat de CONTABIL | 28.09.2018 transparenta venituri martie 2018
martie 2018.pdfPostat de CONTABIL | 30.03.2018 transparenta venituri septembrie 2017
septembrie 2017.pdfPostat de CONTABIL | 29.09.2017 transparenta venituri martie 2017
martie 2017.pdfPostat de CONTABIL | 31.03.2017
- 1



